Les acheteurs apprécient cette armoire réfrigérée pour son design professionnel en inox et son excellent rapport qualité-prix. L'appareil répond aux attentes en termes de capacité et de conformité aux besoins, notamment pour l'accueil de bacs gastronorme. La qualité de fabrication et la protection lors du transport sont régulièrement soulignées. Les clients satisfaits recommandent le produit et notent sa conformité aux spécifications attendues pour un usage professionnel.
![]() | Ši teigiamo šaldymo spinta 590 L išlaiko jūsų šviežius produktus, pieno produktus ir dienos paruošimus stabilioje temperatūroje, tiek darbo vietoje, tiek atsargose. Tyliai veikianti 65 dB ir naudojanti R600a dujas, ji puikiai tinka bet kuriai profesionaliai virtuvei dėl savo vertikalaus formato su vienomis varstomomis durimis. Priekinis valdymo blokas leidžia greitai reguliuoti temperatūrą. |
Didelė saugojimo talpa: su 590 L tūriu ir 4 lygiais, aprūpintais 670 x 530 mm grotelėmis, ji talpina dėžes, paruoštus patiekalus ir šviežių produktų dėžes. Vidinė erdvė 695 x 585 x 1615 mm palengvina atsargų organizavimą ir rotaciją. | ![]() |
![]() | Stabilus teigiamas šaltis nuo 0 iki +8 °C: statinis šaltis palaiko 0 iki +8 °C diapazoną, idealiai tinkantį greitai gendančių produktų išsaugojimui be jų išdžiūvimo. Jo klimato klasė 4 užtikrina patikimą veikimą iki 38 °C aplinkos temperatūros. |
Patvari nerūdijančio plieno konstrukcija: nerūdijančio plieno korpusas su pilnomis varstomomis durimis atsparus intensyviam kasdieniam valymui. Pilnos durys riboja šilumos nuostolius. | ![]() |
Kontroliuojamas energijos vartojimo efektyvumas: su 228 W galia prie 220 V ir metiniu 895,53 kWh suvartojimu, ji riboja eksploatacijos išlaidas. Natūralus šaldymo agentas R600a sumažina poveikį aplinkai. | |
Techninės charakteristikos
| Nuoroda | DLSR60S |
| Prekės ženklas | Dynasteel |
| Maitinimas | 220-v |
| Tūris (l) | 590 L |
| Durys tipas | kovotoja |
| Minimali temperatūra (°C) | 0 °C |
| Maksimali temperatūra (°C) | 8 °C |
| Durys | pilnas |
| Durų skaičius | 1 |
| Lygio skaičius | 4 |
| Išorinis apdaila | plienas |
| Ilgis (mm) | 775 mm |
| Gylis (mm) | 723 mm |
| Hauteur (mm) | 1840 mm |
| Galia (W) | 228 W |
| Plokščių / grotelių matmenys (mm) | 670-x-530 |
| Spalva | plienas-nerudijantis-plienas |
| Šaltas tipas | statinis |
| Energetikos klasė | d |
| Temperatūros | posityvus |
| Energijos suvartojimas (kWh per metus) | 895.53 |
| Decibelai | 65 |
| Maksimali naudojimo aplinkos temperatūra (°C) | 38c |
| Klimato klasė | 4 |
| Šaldymo galia (W) | 228 |
| Šaldytuvas su dujomis | r600a |
| Vidinis aukštis (mm) | 1615 |
| Vidinis plotis (mm) | 695 |
| Vidinis gylis (mm) | 585 |
| Išreikšti | ne |
le design est beau, le produit repond à nos attentes dans l'immediat. Le rapport qualité prix, excellent
✓ Patvirtintas pirkimasPour l'instant, je n'ai pas assez de recul pour donner un avis, il faut au moins 1 mois
✓ Patvirtintas pirkimasTrès satisfait je recommande
✓ Patvirtintas pirkimasJe n'ai pas encore essayé car je suis en travaux, je devrais la brancher dans une semaine, mais je ne suis pas inquiet car j'ai acheté des tables inox,une chambre froide et une chambre chaude pour ma commune il y a deux mois et j'en suis très content
✓ Patvirtintas pirkimasRien à dire
✓ Patvirtintas pirkimasTurite klausimą apie šį produktą? Mūsų komanda atsakys per 2 val. darbo dienomis.
Kol kas klausimų nėra. Būkite pirmi!
Šį produktą perkantys profesionalai taip pat renkasi šiuos būtinus priedus
Šiam modeliui yra +2 priedų